日本magnetlabo特斯拉計ML-3GT

直接讀取充磁線圈中產生的磁場。
單峰保持功能使用單鍵操作很容易。
無需校準。
mT/G顯示可以切換。
它具有0至1.999T / 0至19.99KG的廣泛范圍。
它對于記錄長期的磁場波動很有用。
ML-3GT的應用例
脈沖磁場測量
保持磁場峰值
磁鐵產品的磁場分布測量
磁鐵產品的磁化狀態
剩磁測量
漏磁通測量
醫療器械磁化檢測
焊縫磁化檢測
一般磁測量
日本magnetlabo特斯拉計ML-3GT
ML-3GT規格
| 測量磁場 | 直流磁通密度 交流磁通密度 1脈沖磁場密度 |
|---|---|
| 測量范圍 | mT?G/T?KG |
| 解析度 | 0.1mT?1G/1mT?10G |
| 準確度(在 23°C 時) | ±2%以內 |
| 屏幕 | 液晶顯示器 |
| 功能 | 歸零/極性鑒別最大值保持1脈沖峰值保持 |
| 工作溫度 | 0 至 40°C 無冷凝 |
| 電源供應 | 電池 9V 1 塊 6F22 或 S-006P |
| 電池壽命 | 約40小時堿性電池 |
| 尺寸/重量 | 140H x 78W x 38D(毫米) |
| 配件 | 1 塊電池、1 個 M-09 探頭、1 條電纜、1 個軟包、1 本使用說明書 |






